![]() |
Trot | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
---|---|---|---|---|
Attelé | 1000 | 24 % | 53 % | |
Monté | 7 | 43 % | 71 % |
![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Frontera Pocovi | 242 | 7 % | 31 % | 48 % | 83 % | |
Juan Pocovi Orell | 219 | 16 % | 38 % | 131 % | 110 % | |
Mme Claudia Subirats Pons | 163 | 12 % | 39 % | 58 % | 110 % | |
Jeannette Vaquer Mateu G Staschel | 159 | 16 % | 29 % | 167 % | 82 % | |
Mme Marina Rubio Salleras | 120 | 12 % | 34 % | 84 % | 113 % |
![]() |
Ent + Jockey | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Frontera Pocovi | 242 | 7 % | 31 % | 48 % | 83 % | |
+ Antonio Frontera Pocovi | 162 | 9 % | 37 % | 31 % | 89 % |